Прилад Паркес 923 програм (Parkes-medicus) сприяє очищенню біолоічної системи та активації її природних захисних реакцій патогенні віруси, грибки, бактерії та гельмінти
.В прилад поряд з високоефективними програмами більш ранньої версії додано нові авторські програми, створені та апробовані методом функціонального електропунктурного тестування на оснві феномену біологічного резонансу, з використанням останніх досягнень медицини, фізики та біології.
ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ОСОБЛИВОСТІ ПРИЛАДУ:
1 | Аденовірус |
2 | Актиномікоз |
3 | Альвеокок |
4 | Амеба |
5 | Анкілостоми |
6 | Аскариди |
7 | Аспергіли терріус |
8 | Аспергіли флавус |
9 | Аспергіли нігер |
10 | Афлотоксин |
11 | Афти |
12 | Бактеріальна флора |
13 | Бактерії |
14 | Збудник Легіонерів |
15 | Збудник Моргелонів |
16 | Бліда спірохета |
17 | Боррелії |
18 | Клострідії ботулізму |
19 | Бруцели |
20 | Паличка черевного тифу |
21 | Віруси |
22 | Віруси вітряної оспи |
23 | Віруси герпесу загальні |
24 | Віруси герпесу звичайного |
25 | Віруси герпесу статевого |
26 | Віруси герпес зостер |
27 | Віруси Епштейн – Бара |
28 | Віруси папіломи |
29 | Віруси катару шлунку |
30 | Віруси гепатиту |
31 | Віруси гепатиту В |
32 | Віруси гепатиту С |
33 | Віруси гепатиту генералізованого |
34 | Віруси грипу |
35 | Віруси грипу Азіатського |
36 | Віруси грипу Вікторія |
37 | ВІЛ -1 |
38 | ВІЛ -2 |
39 | ВІЛ -3 |
40 | ВІЛ -4 |
41 | Виведення паразитарних токсинів |
42 | Гарднерела |
43 | Гельминти |
44 | Гемінолепідоз |
45 | Гемолітичний стрептокок |
46 | Глисні інвазії |
47 | Гонококи |
48 | Гриби |
49 | Демодекози |
50 | Дерматомікози |
51 | Дизентериї збудник |
52 | Дисбактеріоз |
53 | Дифілоботриоз |
54 | Дифтерія |
55 | Зеленячий стрептокок |
56 | Зігомікоз |
57 | Золотистий стафілокок |
58 | Ієрсинія |
59 | Інфікована лімфа |
60 | Кандиди |
61 | Канцерогенез |
62 | Карциномний процес |
63 | Кишкова паличка |
64 | Кишкова паличка сечостатева |
65 | Клебсіела |
66 | Кліщ енцефалітний |
67 | Кліщі |
68 | Коагуляційний стафілокок |
69 | Коклюш |
70 | Коксаки |
71 | Компілабактер |
72 | Кондиломи |
73 | Кір |
74 | Краснуха |
75 | Криптококи |
76 | Круглі черви |
77 | Лейшманії |
78 | Стрічкові черви |
79 | Лептоспіри |
80 | Листерії |
81 | Люезинум |
82 | Лямблії |
83 | Малярийний плазмодій |
84 | Медорхінум |
85 | Менінгокок |
86 | Менінгококцинум |
87 | Мікози |
88 | Мікозис фунгоїд |
89 | Мікоплазма |
90 | Мікотоксикоз |
91 | Молочниця |
92 | Мукор муцедо |
93 | Нематоди |
94 | Оніхомікози |
95 | Онковіруси |
96 | Опісторхи |
97 | Орнітоз |
98 | Паличка Коха |
99 | Паразитози + найпростіші |
100 | Параміксовірус |
101 | Паратиф |
102 | Пірогеніум |
103 | Харчові отруєння |
104 | Пневмококи |
105 | Найпростіші |
106 | Протей |
107 | Протипаразитарна загальна |
108 | Псорінум |
109 | Пташиний грип |
110 | Рикетсії |
111 | Сальмонели |
112 | Свинячий грип |
113 | Сінна лихоманка |
114 | Сибірська язва |
115 | Синьогнойна паличка |
116 | Скарлатина |
117 | Стафілокок |
118 | Стафілокок+стрептокок |
119 | Стовбняк |
120 | Стрептокок |
121 | Стригучий лишай |
122 | Стронгілоідоз |
123 | Теніоз |
124 | Токсокари |
125 | Токсоплазми |
126 | Трахома |
127 | Трихінела |
128 | Трихомонади |
129 | Трихофітія |
130 | Туберкульоз |
131 | Туберкульоз легенів |
132 | Туберкульоз бактеріальна форма |
133 | Туберкульоз бичий |
134 | Туберкульоз внутрішніх органів |
135 | Туберкульоз пташиний |
136 | Туляремія |
137 | Уреаплазма |
138 | Філярії |
139 | Хелікобактер |
140 | Хламідії |
141 | Хламідії пневмоній |
142 | Холера |
143 | Цистоцеркоз |
144 | Цитомегаловірус |
145 | Коростяний зудень |
146 | Шистосоматоз |
147 | Ентеробіоз (гострики) |
148 | Ентеровірус |
149 | Ентерококи |
150 | Епідпаратит |
151 | Еуритрема панкреатинум |
152 | Эхінококи |
153 | Адаптогенна |
154 | Протипатогенна |
155 | Швидка допомога |
156 | Гепатит |
157 | Вірусні токсини |
158 | Бактеріальні токсини |
159 | Грибкові токсини |
1 | Аденоїди |
2 | Ангіна |
3 | Гайморит |
4 | Глаза |
5 | Глаукома |
6 | Голосові зв'язки |
7 | Застій лимфи |
8 | Зубний біль |
9 | Катаракта |
10 | Конюктивіт |
11 | Лімфангіт |
12 | Лімфодренаж |
13 | Лімфоузли |
14 | Нежить |
15 | Носоглотка |
16 | Отит |
17 | Пародонтоз |
18 | Поліп носу |
19 | Риніт |
20 | Ротова порожнина |
21 | Стоматологічні порушення |
22 | Тонзиліт |
23 | Вуха |
24 | Фарингіт |
25 | Шум у вухах |
26 | Зуби різці |
27 | Лобова пазуха |
28 | М'язи очей |
29 | Сітківка очей |
30 | Колоочні м'язи |
31 | Дно ока |
32 | Напруження голосу |
33 | Піднебінна мигдалина |
34 | Слизова оболонка носу |
35 | Близькозорість |
36 | Регулювання м'язів ока |
37 | Регенерація сітківки |
38 | Регенерація зорового нерву |
39 | Тиск всередині ока |
40 | Регулювання лімфи |
41 | Хронічний тонзиліт |
42 | Лімфа |
43 | Лімфонабряк |
44 | Лімфаденіт |
45 | Регулювання лімфатичної системи |
46 | Риносинусопатія |
47 | Подразнення голосових зв'язок |
48 | Захворювання горла |
49 | Гортань |
50 | Євстахіїт |
51 | Мигдалини |
52 | Отосклероз |
53 | Фронтит |
1 | Бронхи |
2 | Бронхи запалення |
3 | Легені |
4 | Мале коло кровообігу |
5 | Асматичні стани |
6 | Порушення дихання |
7 | Дихальні алергії |
8 | Діафрагма |
9 | Запальні зміни |
10 | Застудний стан |
11 | ГРВІ |
12 | Плевра |
13 | Легені запалення |
14 | Саркоідоз |
15 | Жарознижуюча |
16 | Асма |
17 | Пневмонія 1 |
18 | Пневмонія 2 |
19 | Відновлення легеневої системи |
20 | Спазм бронхів |
21 | Дихальні шляхи |
1 | Аорта |
2 | Артерії |
3 | Артерія хребетна |
4 | Артеріальна мережа мозку |
5 | Варикоз |
6 | Вени |
7 | Вени ока |
8 | Скронева артерія |
9 | Гіпертензія |
10 | Артеріальна гіпертензія |
11 | Ішемія |
12 | Ішемія гостра |
13 | Капіляри |
14 | Коронарні судини |
15 | Кровообіг |
16 | Міокард |
17 | Стегнова артерія |
18 | Порушення кровобігу |
19 | Пролапс містрального клапану |
20 | Підколінна артерія |
21 | Ниркова артерія |
22 | Розширення судин |
23 | Серце |
24 | Ангіоспазм |
25 | Тахікардія |
26 | Эндокард |
27 | Розрідження крові |
28 | Гіпертонія 1 |
29 | Гіпертонія 2 |
30 | Регулювання кровообігу |
31 | Регулювання серця |
32 | Гострий варикоз |
33 | Відновлення варикозу |
34 | Спазм при варикозі |
35 | Порушення серцевого ритму |
36 | Серцевий ритм |
37 | Система згортання крові |
38 | Недостатність серцевого м'язу |
39 | Серцевий центр |
40 | Ослаблення серцевого м'язу |
41 | Спазм хребетної артерії |
42 | Серцевий спазм |
43 | Розрідження крові при тромбозі |
44 | Активація функцій серця |
45 | Артеріосклероз |
46 | Варикоз загострення |
47 | Гіпертонія аретріол |
48 | Недостатність кровообігу |
49 | Загальний кровообіг |
50 | Циркуляція крові |
51 | Кровообіг судин голови |
52 | Периферійні судини |
53 | Облітеруючий ендартериїт |
1 | |
2 | Гемороїдальні вузли |
3 | Діарея |
4 | Діафрагма |
5 | Шлунок |
6 | Жовчогінна |
7 | Жовчні протоки |
8 | Печія |
9 | Камні жовчного міхура |
10 | Кишковик |
11 | Коліт |
12 | Метеоризм |
13 | Панкреатіт |
14 | Печінка |
15 | Харчові дисфункції |
16 | Підшлункова залоза |
17 | Товстий кишковик |
18 | Тонкий кишковик |
19 | Нудота |
20 | Брюшина |
21 | Сигмовидна кишка |
22 | Печінковий проток |
23 | Кишкова коліка |
24 | Регулювання шлунково-кишкового тракту |
1 | Аденома |
2 | Аднексит |
3 | Безпліддя |
4 | Кистозний процес яєчника |
5 | Матка |
6 | Міома |
7 | Сечовий міхур |
8 | Сечокам'яна хвороба |
9 | Пієлонефрит |
10 | ПМС |
11 | Статева дисфункція |
12 | Ниркова недостатність |
13 | Нирки |
14 | Передміхурова залоза |
15 | Простатит |
16 | Застій передміхурової залози |
17 | Уретрит |
18 | Фригідність |
19 | Цистит |
20 | Енурез |
21 | Яєчники |
22 | Маточні труби |
23 | Уретра |
24 | Ендометрит |
25 | Сечовивідний канал |
26 | Регулювання жіночої сечостатевої системи |
27 | Регулювання чоловічої сечостатевої системи |
28 | Регулювання сечового міхура |
29 | Підсилення потенції |
30 | Очистка нирок |
1 | Алкогольна залежність |
2 | Альфа – ритм |
3 | Бета - ритм |
4 | Гама – ритм |
5 | Головні болі |
6 | Запаморочення |
7 | Стегновий нерв |
8 | Великогомілковий нерв |
9 | Блукаючий нерв |
10 | Очний нерв |
11 | Діафрагмальний нерв |
12 | Зоровий нерв |
13 | Ишемічне порушення мозку |
14 | Кора головного мозку |
15 | Коронарне сплетіння |
16 | Міжреберна невралгія |
17 | Мігрень |
18 | Мозок |
19 | Мозкові нейрони |
20 | М'язова дистрофія |
21 | Наркозалежність |
22 | Невралгія |
23 | Невралгія трійчатого нерву |
24 | Нейроінтоксикація |
25 | Нервові волокна |
26 | Нервові волокна з мієліновими оболонками |
27 | Релакс |
28 | Рівноважно-слуховий нерв |
29 | Рецептори натрійово-калійні |
30 | Рецептори інсулінові |
31 | Рецептори шкіри |
32 | Рецептори гістамінові |
33 | Ниркове сплетіння |
34 | Печінкове сплетіння |
35 | Плечове сплетіння |
36 | Поперекове сплетення |
37 | Седативна дія |
38 | Сигма - ритм |
39 | Сонячне сплетіння |
40 | Сон |
41 | Судини головного мозку |
42 | Сідничний нерв |
43 | Слуховий нерв |
44 | Сон глибокий |
45 | Симпатікус |
46 | Таламус |
47 | Тета – ритм |
48 | Тонізування |
49 | Трофіка мозкової тканини |
50 | Тазове сплетіння |
51 | Трійничний нерв |
52 | Лицевий нерв |
53 | Центральна активність нервової системи |
54 | Черепно-мозкові травми |
55 | Эпісиндром |
56 | Эпіфиз |
57 | Ендогенні опіати |
58 | Мовний центр |
59 | Вібраційна хвороба |
60 | Неврит слухового нерву |
61 | Порушення рівноваги |
62 | Центр слуху |
63 | Хропіння |
64 | Антистрес |
65 | Антидепресант |
66 | Наркотична ломка |
67 | Нейроциркуляція |
68 | Психопотенція |
1 | Артрит ревматичний |
2 | Артрити |
3 | Артрози |
4 | Грудний відділ хребта |
5 | Грижі диску |
6 | Коксартроз |
7 | Система кісток |
8 | Мезенхімічна реактивація |
9 | Міозити |
10 | Сечова кислота |
11 | Остеоартроз |
12 | Остеомієліт |
13 | Подагра |
14 | Хребтовий стовп |
15 | Поперековий відділ хребта |
16 | Псориартричний артрит |
17 | Ревматизм |
18 | Скелетні м'язи |
19 | Склеродермія |
20 | Сполучна тканина |
21 | Спайки |
22 | Суглоби |
23 | Травми, забої |
24 | Фасції |
25 | Фіброз |
26 | Шийний відділ хребта |
27 | Атланто-потиличний відділ хребта |
28 | Диск міжхребцевий |
29 | Надкосниця |
30 | Хрящ колінного суглобу |
31 | Хрящ тазостегнового суглобу |
32 | Хрящ плечового суглобу |
33 | Хрящ міжхребетний |
34 | Колінний суглоб |
35 | Зв'язки колінного суглобу |
36 | Меніск |
37 | Ішиалгія |
38 | Кіпчик |
39 | Важкість у спині |
40 | Регулювання м'язів |
41 | Регулювання суглобів |
42 | Регулювання артрозних змін |
43 | Артротичні зміни |
44 | Реабілітація травм |
1 | Булімія |
2 | Геніталії |
3 | Гіпоталамус |
4 | Гіпофиз |
5 | Дифузний токсичний зоб |
6 | Жирові клітини |
7 | Корекція ваги |
8 | Молочні залози |
9 | Наднирники |
10 | Острівці Лангерганса |
11 | Цукровий діабет |
12 | Сфера тестис |
13 | Порушення функцій щитовидної залози |
14 | Щитовидна залоза |
15 | Яєчники |
16 | Яєчникова сфера |
17 | Паращитовидні залози |
18 | Регулювання ендокринної системи |
1 | Адаптація |
2 | Гомеостаз |
3 | Детоксикація |
4 | Виведення токсинів |
5 | ДНК |
6 | Катехоламін |
7 | Полипи |
8 | Регенерація загальна |
9 | Селезенка, кров |
10 | Синдром хронічної втоми |
11 | Тімус |
12 | Тканинна рідина |
13 | Т- лімфоцити |
14 | Токсини |
15 | Підвищення працездатності |
16 | Холестерин |
17 | Эндорфіни |
18 | Енкефаліни |
19 | Інтерлейкіни |
20 | Алергічне навантаження |
21 | Алергічний фон |
22 | Кислотно-лужна рівновага |
23 | Мітохондрії |
24 | Гепатогенне навантаження |
25 | Токсичне навантаження |
26 | Репарація ДНК |
27 | РЕС (ретикулоендоеліальна система) |
28 | Алергія |
29 | Алергічні реакції |
30 | Алергічні прояви |
31 | Алергія на харчі |
32 | Регенерація загальна |
33 | Серотонин |
34 | Відновлення імунітету |
35 | Детоксикація клітин |
36 | Глибоке очищення організму |
1 | Тканинна рідина |
2 | Лімфодренаж |
3 | Мікроциркуляція |
4 | Шкірні процеси обміну |
5 | Підшкірна клітковина |
6 | Відновлення після грибкових та кліщових уражень |
7 | Зморшки |
8 | Дренаж шкіри |
9 | Рецептори шкіри |
10 | Колаген |
11 | Еластин |
12 | Сполучна тканина шкіри |
13 | Тургор шкіри |
14 | Еластичність шкіри |
15 | Внутрішньоклітинна рідина |
16 | Вологість шкіри |
17 | Жирність шкіри |
18 | РН шкіри |
19 | Епідерміс |
20 | Дерма |
21 | Капіляри шкіри |
22 | Фотосприйнятливість шкіри |
23 | Фібрин шкіри |
24 | Токсичні обтяження шкіри |
25 | Пілінг |
26 | Ліфтинг |
27 | Мікрострумова терапія |
28 | Міостимуляція 1 |
29 | Міостимуляція 2 |
30 | Омолодження шкіри |
31 | М’язи обличчя |
32 | Спазми м’язів обличчя |
33 | Регенерація шкіри |
1 | Антитіла алергенів |
2 | Антитіла до міокарду |
3 | Антитіла до легенів |
4 | Антитіла до слизових |
5 | Антитіла до щитовидної залози |
6 | Антитіла до вірусу папіломи |
7 | Антитіла до токсоплазми |
8 | Антитіла до стафілококу |
9 | Антитіла до стрептококу |
10 | Антитіла до Епштейн-Бара |
11 | Антитіла до цитомегаловірусу |
12 | Антитіла до ВІЛ |
13 | Антитіла до вірусу гепатиту В |
14 | Антитіла до вірусу гепатиту С |
15 | Антитіла до вірусу кору |
16 | Антитіла до вірусу краснухи |
17 | Антитіла до герпес зостер |
18 | Антитіла до вірусів грипу |
19 | Антитіла до ехінококу |
20 | Антитіла до аскариди |
21 | Антитіла до хламідії |
22 | Антитіла до сірої плісняви |
23 | Антитіла до пеніциліну |
24 | Антитіла до хелікобактеру |
25 | Аутоімунні порушення |
26 | Аутоінтоксикація |
1 | Дренаж шкіри |
2 | Дренаж легенів |
3 | Дренаж печінки |
4 | Дренаж слизових |
5 | Дренаж кишківника |
6 | Дренаж судин |
7 | Дренаж крові |
8 | Дренаж нервової тканини |
9 | Дренаж нирок |
10 | Дренаж передміхурової залози |
11 | Дренаж сполучної тканини |
12 | Дренаж м’язів |
13 | Дренаж кліткового матриксу |
1 | Амілаза |
2 | Лактаза |
3 | Мальтаза |
4 | Ліпаза |
5 | Трипсин |
6 | Сахараза |
7 | Пепсин |
8 | Протеаза |
9 | Хімотрипсин |
1 | Частоти здоров’я |
2 | Частота Страдіварі |
3 | Великодушність |
4 | Сердечність |
5 | Співчуття |
6 | Успіх |
7 | Для поліпшення дії трав |
8 | Сприйня світу |
9 | Частотна матриця |
10 | Енергобаланс |
11 | Кундаліні |
12 | Дратівливість |
13 | Втома |
14 | Розсіяність |
15 | Занепокоєння |
16 | Залежність |
17 | Напруженість |
18 | I чакра |
19 | II чакра |
20 | III чакра |
21 | IV чакра |
22 | V чакра |
23 | VI чакра |
24 | 24. VII чакра |
25 | Депресія |
26 | Страх |
27 | Пупковий канатик |
1 | Фізіологічний біль |
2 | Патологічний біль |
3 | Ноцицетивний біль |
4 | Артропатії |
5 | Міалгії |
6 | Виразка шкіри та слизових |
7 | Несуглобні запалення |
8 | Ишемічні розлади |
9 | Вісцеральний біль |
10 | Невропатичний біль |
11 | Постгерпетична невралгія |
12 | Невралгія трійчатого нерва |
13 | Діабетична полінейропатія |
14 | Біль посттравматичний |
15 | Біль мієлопатичний |
16 | Корінцевий синдром |
17 | Біль васкулопатичний |
18 | Біль психогенний |
19 | «Анальгетична дробина» |
20 | Центральні механізми болю |
21 | Периферичні механизми |
22 | Головний біль напруження |
23 | Головний біль змішаний |
24 | Головний біль артеріальний |
25 | Головний біль венозний |
26 | Головний біль м’язового напруження |
27 | Головний біль ліквородинамічний |
28 | Головний біль невралгічний |
29 | Пароксизмальний |
30 | Біль по ходу нервових стовбурів |
31 | Гострий біль |
32 | Біль пронизливий |
33 | Біль палючий |
34 | Біль як блискавка |
35 | Біль як струм |
36 | «Ломота в м’язах» |
37 | Біль зубний |
38 | Больовий синдром |
39 | Болі в попереку |
40 | Болі в суглобах |
41 | Болі, запалення |
42 | Ішіалгії |
43 | Фіброміалгії |
44 | Головний біль отогенний |
45 | Головний біль офтальмологічний |
46 | Судини головного мозку |
47 | Головний біль при ПМС |
48 | Головний біль пазух носу |
49 | Головний біль церебральний |
50 | Головний біль судинний |
51 | Головний біль в лобній частині |
52 | Головния біль одонтогенний |
53 | Головний біль центральний |
54 | Головний біль ендокринний |
55 | Блокування больового імпульсу |
1 | Алергії 1 |
2 | Алергії 2 |
3 | Алергії 3 |
4 | Бородавки 1 |
5 | Бородавки 2 |
6 | Вітиліго |
7 | Волосся |
8 | Випадіння волосся 1 |
9 | Випадіння волосся 2 |
10 | Кондилома |
11 | Кропивниця |
12 | Міостимуляція 1 |
13 | Міостимуляція 2 |
14 | Омолодження шкіри |
15 | Прищі |
16 | Псоріаз 1 |
17 | Псоріаз 2 |
18 | Рани, виразки |
19 | Ріст волосся |
20 | Вугрі 1 |
21 | Вугрі 2 |
22 | Екзема |
23 | Акне |
24 | Вітіліго 2 |
25 | Корені волосся |
26 | Регулювання волосся |
27 | Нейродерматит |
28 | Суха шкіра |
29 | Жирна шкіра |
30 | Регуляція шкіри |
31 | Ороговіння шкіри |
32 | Шкірний центр |
33 | Червоні плями |
34 | Подразнення обличчя |
35 | Мозолі |
36 | Нігті пальців ніг |
37 | Нігті пальців рук |
38 | Пігментні плями |
39 | Сонячний опік |
40 | Укуси комарів |
41 | Фурункули |
42 | Суха екзема |
43 | Ерітема |
18. ПОРОГОВИЙ ІМУННИЙ АНТИПАРАЗИТАРНИЙ ЗАХИСТ КЛІТИН ОРГАНІЗМУ ТА ОРГАНІЗМУ В ЦІЛОМУ
1 | Носова порожнина |
2 | Слизова носової порожнини |
3 | Слизова глотки |
4 | Слизова трахеї |
5 | Слизова гортані |
6 | Мигдалини |
7 | Слизова гайморових пазух |
8 | Слизова лобної пазухи |
9 | Слизова фронтальної пазухи |
10 | Слизова бронхів |
11 | Бронхіоли |
12 | Легенева тканина |
13 | Інтима судин малого кола кровообігу |
14 | Інтима судин великого кола кровообігу |
15 | Інтима судин серця |
16 | Міокард |
17 | Інтима периферійних судин |
18 | Ендокард |
19 | Перикард |
20 | Плевральна порожнина |
21 | Сполучна тканина |
22 | Тканина м’язів |
23 | Інтима капілярів |
24 | Тканини фасцій |
25 | Тканини сухожілль |
26 | Хрящові тканини |
27 | Костні тканини |
28 | Діафрагма |
29 | Тканини брюшини |
30 | Інтима артерій |
31 | Інтима вен |
32 | Слизова стравоходу |
33 | Слизова шлунку |
34 | Слизова дванадцятиперстної кишки |
35 | Слизова тонкого кишківника |
36 | Слизова товстого кишківника |
37 | Слизова сигмовидної кишки |
38 | Слизова прямої кишки |
39 | Тканини гемороїдальних вен |
40 | Тканини жовчних протоків печінки |
41 | Тканини жовчного міхура |
42 | Тканини жовчного протоку |
43 | Клітини печінки |
44 | Тканини вен печінки |
45 | Тканини артерій печінки |
46 | Тканини фатерового соску |
47 | Тканини протоку підшлункової залози |
48 | Тканини підшлункової залози |
49 | Тканини головки підшлункової залози |
50 | Тканини тіла підшлункової залози |
51 | Тканини хвосту підшлункової залози |
52 | Тканини апендиксу |
53 | Лімфатичні тканини тонзілярного кільця |
54 | Лімфатичні тканини грудного відділу |
55 | Лімфатичні тканини брюшного відділу |
56 | Лімфатичні тканини пахового відділу |
57 | Тканини селезінки |
58 | Тканини кісткового мозку |
59 | Тканини сечового міхура/td> |
60 | Тканини нирок |
61 | Тканини вен нирок |
62 | Тканини артерій нирок |
63 | Тканини юкстагломерулярного апарата |
64 | Тканини коркової речовини наднирників |
65 | Тканини мозкової речовини наднирників |
66 | Тканини матки |
67 | Тканини маточних труб |
68 | Тканини яєчників |
69 | Тканини піхки |
70 | Тканини передміхурової залози |
71 | Тканини яєчок |
72 | Тканини семенного канатика |
73 | Тканини лімфатичних сосудів |
74 | Тканини тазобедренного суглоба |
75 | Тканини колінного суглоба |
76 | Тканини гомілковостопного суглоба |
77 | Тканини суглобів стопи |
78 | Тканини хребтових суглобів |
79 | Тканини плечового суглобу |
80 | Тканини локтьового суглобу |
81 | Тканини променево-зап'ясткового суглобу |
82 | Тканини суглобів кисті |
83 | Тканини правої частки мозку |
84 | Тканини лівої частки мозку |
85 | Тканини лобової частки мозку |
86 | Тканини скроневої частки мозку |
87 | Тканини потиличної частки мозку |
88 | Тканини тім'яної частки мозку |
89 | Тканини тимусу |
90 | Тканини таламусу |
91 | Тканини гіпоталамусу |
92 | Тканини мізжечку |
93 | Тканини мозолястого тіла |
94 | Тканини чотирипагорб'я |
95 | Тканини сірої речовини |
96 | Тканини білої речовини |
97 | Тканини передньої частки гіпофізу |
98 | Тканини задньої частки гіпофізу |
99 | Тканини епіфізу |
100 | Тканини м'язів ока |
101 | Тканини очного яблука |
102 | Тканини зорового нерву |
103 | Тканини спинного мозку |
104 | Тканини симпатикусу |
105 | Тканини вагусу |
106 | Тканини нервових волокон |
107 | Тканини періферійних нервових волокон |
108 | Тканини нервових синапсів |
109 | Тканини мієлінових волікон |
110 | Тканини арахноїдальної зони |
111 | Тканини менінгеальної зони |
112 | Тканини щитовидної залози |
113 | Тканини паращитовидної залози |
114 | Т-Лімфоцити |
115 | В - Лімфоцити |
116 | Плазма крові |
117 | Лімфа |
118 | Позаклітинна рідина |
119 | Внутрішньоклітинна рідина |
120 | Формені елементи крові |
121 | Еритроцити |
122 | Лімфоцити |
123 | Лейкоцити |
124 | Еозинофіли |
125 | Паличкоядерні нейтрофіли |
126 | Сегментоядерні нейтрофіли |
127 | Моноцити |
128 | Тромбоцити |
129 | Макрофаги |
130 | Фагоцити |
131 | ШОЕ |
132 | Тканини пародонту |
133 | Тканини ясен |
134 | Тканини каналів зубів |
135 | Тканини нервових закінчень зубів |
136 | Тканини внутрішнього вуха |
137 | Тканини барабанної перетинки |
138 | Тканини равлику |
139 | Тканини слухового нерву |
140 | Тканини трійчатого нерву |
141 | Тканини нерву обличчя |
142 | Тканини м'язів щелепи |
143 | Тканини суглобів щелепи |
144 | Тканини колохребтових м'язів |
145 | Тканини шкіри |
146 | Тканини підшкірної клітківки |
147 | Капілярів шкіри |
148 | Жирова тканина |
149 | Тканина волосся |
150 | Тканина нігтів |
151 | Тканини залозисті |
152 | Пороговий рівень антипаразитарного захисту |
153 | Пороговий рівень електромагнітного балансу людини |
1 | Алергічні стани |
2 | Ангіни |
3 | Бронхіальна асма |
4 | Бронхопневмонії |
5 | Запальні захворювання нирок |
6 | Гастрити, виразкова хвороба |
7 | Гепатит С |
8 | Гінекологічні запалення |
9 | Гіпертонічна хвороба |
10 | Головні болі, запаморочення, мігрень |
11 | Дисбактеріоз |
12 | ДЦП |
13 | Жовчокам'яна хвороба |
14 | Захворювання хребта |
15 | Захворювання суглобів |
16 | Захворювання щитовидної залози |
17 | ІБС, кардіалгії |
18 | Імунодефіцит |
19 | Інформаційний захист |
20 | Метаболічний синдром, похудіння |
21 | Міокардіти |
22 | Міофасцинальний синдром |
23 | Сечокам'яна хвороба |
24 | Нейтралізація інформаційних електромагнітних впливів |
25 | НЦД, ВСД |
26 | Обробка продуктів харчування, анти ГМО |
27 | Обробка продукті харчування, антипатогенна |
28 | ГРВІ |
29 | Гострий стрес |
30 | Отруєння організму |
31 | ПМС |
32 | Підвищення потенції |
33 | Підвищення працездатності |
34 | Постінсультні стани |
35 | Постінфарктні стани |
36 | Простатити |
37 | Псоріаз |
38 | Розвантаження після комп'ютеру |
39 | Розсіяний склероз |
40 | Ревматизм |
41 | Ревматоїдний поліартрит |
42 | Цукровий діабет 1 |
43 | Цукровий діабет 2 |
44 | Травми, забої |
45 | Тромбофлебіти |
46 | Туберкульоз черевної порожнини |
47 | Туберкульоз легенів |
48 | Збільшення лімфовузлів |
49 | Зміцнення волосся |
50 | Зміцнення зубів |
51 | Поліпшення зору |
52 | Поліпшення пам'яті |
53 | Поліпшення мовної активності та навчання у дітей |
54 | Поліпшення слуху |
55 | Заспокійливий комплекс, порушення сну |
56 | Холецистопанкреатити |
57 | Цироз печінки |
58 | Екзема |